| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 25.22% |
| DENÚNCIAS | 2 | 1.74% |
| DÚVIDAS | 24 | 20.87% |
| ELOGIOS | 4 | 3.48% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 12.17% |
| SERVIÇOS | 6 | 5.22% |
| URGÊNCIAS | 3 | 2.61% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 50.43% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.87% |
| WEBSITE | 43 | 37.39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL FRANCISCO ALBERTO MARTINS | 11 | 9.57% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ | 40 | 34.78% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 26.96% |
| POLICLÍNICA REGIONAL FREI LUCAS DOLLE | 15 | 13.04% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.87% | |
| 2021 | 28 | 24.35% |
| 2022 | 5 | 4.35% |
| 2023 | 36 | 31.30% |
| 2024 | 24 | 20.87% |
| 2025 | 4 | 3.48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 35 | 30.43% |
| MASCULINO | 4 | 3.48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 11.30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 18.26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.87% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.74% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 37 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 71 |
MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA
8521220406
ouvidoriapoli10@gmail.com
Avenida Chico Campos, 951, Bairro Monte, Cidade de Canindé
Das 7:00 ás 11:00hrs, 13:00 ás 17:00Hrs
Última manifestação: 31/10/2025 12:51:27
Qual o seu nível de satisfação com essa página?