| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 27.10% |
| DENÚNCIAS | 2 | 1.87% |
| DÚVIDAS | 24 | 22.43% |
| ELOGIOS | 4 | 3.74% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 13.08% |
| SERVIÇOS | 6 | 5.61% |
| URGÊNCIAS | 3 | 2.80% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 54.21% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.93% |
| WEBSITE | 43 | 40.19% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL FRANCISCO ALBERTO MARTINS | 11 | 10.28% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ | 40 | 37.38% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 28.97% |
| POLICLÍNICA REGIONAL FREI LUCAS DOLLE | 15 | 14.02% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.93% | |
| 2021 | 28 | 26.17% |
| 2022 | 5 | 4.67% |
| 2023 | 35 | 32.71% |
| 2024 | 24 | 22.43% |
| 2025 | 4 | 3.74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 35 | 32.71% |
| MASCULINO | 4 | 3.74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 12.15% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 19.63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.93% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.87% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 37 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 64 |
MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA
8521220406
ouvidoriapoli10@gmail.com
Avenida Chico Campos, 951, Bairro Monte, Cidade de Canindé
Das 7:00 ás 11:00hrs, 13:00 ás 17:00Hrs
Última manifestação: 31/01/2024 06:36:26
Qual o seu nível de satisfação com essa página?