| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | MEIRIANE LIBERATO ALMEIDA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131187-5 | - - - |
| 01/02/2023 | MEIRIANE LIBERATO ALMEIDA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131187-5 | - - - |
| 01/02/2023 | MEIRIANE LIBERATO ALMEIDA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131187-5 | - - - |
| 01/02/2023 | MEIRIANE LIBERATO ALMEIDA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131187-5 | - - - |
| 01/02/2023 | MEIRIANE LIBERATO ALMEIDA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131187-5 | - - - |
| 01/02/2023 | MEIRIANE LIBERATO ALMEIDA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131187-5 | - - - |
| 01/02/2023 | MEIRIANE LIBERATO ALMEIDA | CELETISTA | AUX. EM SAUDE BUCAL | SAUDE - CEO | 131187-5 | - - - |
| 01/04/2024 | MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ | CELETISTA | GERENTE DE RH | SAUDE DIRETORIA - CPSMCA | 131220-0 | - - - |
| 01/04/2024 | MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ | CELETISTA | GERENTE DE RH | RESCISÃO DIRETORIA | 131220-0 | - - - |
| 01/04/2024 | MIRELLE ROCHA FONSECA | CELETISTA | DIRETOR GERAL DO CEO | DIRETORIA-CEO | 131222-7 | - - - |
| 01/04/2024 | MIRELLE ROCHA FONSECA | CELETISTA | DIRETOR GERAL DO CEO | DIRETORIA-CEO | 131222-7 | - - - |
| 01/04/2024 | MIRELLE ROCHA FONSECA | CELETISTA | DIRETOR GERAL DO CEO | DIRETORIA-CEO | 131222-7 | - - - |
| 01/04/2024 | MIRELLE ROCHA FONSECA | CELETISTA | DIRETOR GERAL DO CEO | DIRETORIA-CEO | 131222-7 | - - - |
| 01/04/2024 | MIRELLE ROCHA FONSECA | CELETISTA | DIRETOR GERAL DO CEO | DIRETORIA-CEO | 131222-7 | - - - |
| 01/04/2024 | MIRELLE ROCHA FONSECA | CELETISTA | DIRETOR GERAL DO CEO | DIRETORIA-CEO | 131222-7 | - - - |
| 01/04/2024 | MIRELLE ROCHA FONSECA | CELETISTA | DIRETOR GERAL DO CEO | DIRETORIA-CEO | 131222-7 | - - - |
| 01/04/2024 | MIRELLE ROCHA FONSECA | CELETISTA | DIRETOR GERAL DO CEO | DIRETORIA-CEO | 131222-7 | - - - |
| 03/01/2022 | MOGIANA MARIA CARNEIRO GOMES | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131151-4 | - - - |
| 03/01/2022 | MOGIANA MARIA CARNEIRO GOMES | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131151-4 | - - - |
| 03/01/2022 | MOGIANA MARIA CARNEIRO GOMES | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131151-4 | - - - |
| 03/01/2022 | MOGIANA MARIA CARNEIRO GOMES | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RESCISÃO CEO | 131151-4 | 22/04/2025 |
| 03/01/2022 | MOGIANA MARIA CARNEIRO GOMES | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131151-4 | - - - |
| 16/08/2021 | NAIANE PINHO DA SILVA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131112-3 | - - - |
| 16/08/2021 | NAIANE PINHO DA SILVA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131112-3 | - - - |
| 16/08/2021 | NAIANE PINHO DA SILVA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131112-3 | - - - |
| 16/08/2021 | NAIANE PINHO DA SILVA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131112-3 | - - - |
| 16/08/2021 | NAIANE PINHO DA SILVA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131112-3 | - - - |
| 16/08/2021 | NAIANE PINHO DA SILVA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131112-3 | - - - |
| 16/08/2021 | NAIANE PINHO DA SILVA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131112-3 | - - - |
| 16/08/2021 | NAIANE PINHO DA SILVA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SAUDE - CEO | 131112-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?