Nome: JOANA DARQUE IRANI DE OLIVEIRA PASCOAL
CPF: ***.712.021-**
Matrícula: 131255-3
Data admissão: 01/09/2025
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 043 - NUTRICIONISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.711,82 | 3.387,62 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.855,91 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.711,82 | 3.387,62 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.711,82 | 3.387,62 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.711,82 | 3.387,62 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.711,82 | 3.387,62 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.711,82 | 3.387,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?