Nome: JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
CPF: ***.741.290-**
Matrícula: 131248-0
Data admissão: 22/07/2025
Setor: DIRETORIA-CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 061 - DIRETOR GERAL CEO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.075,61 | 8.772,01 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.075,61 | 8.772,01 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.050,02 | 8.772,01 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.303,60 | 9.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.101,20 | 3.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?