Nome: JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
CPF: ***.741.290-**
Matrícula: 131248-0
Data admissão: 22/07/2025
Setor: DIRETORIA-CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 019 - DIRETOR GERAL DO CEO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 12.324,20 | 12.000,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 6.162,10 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 12.324,20 | 12.000,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 12.324,20 | 12.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.096,21 | 8.772,01 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.096,21 | 8.772,01 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.096,21 | 8.772,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?