Nome: SAD LUTFI LEMOS MOURA
CPF: ***.036.240-**
Matrícula: 131240-5
Data admissão: 01/04/2025
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 054 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.562,83 | 3.238,63 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.830,90 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.562,83 | 3.238,63 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.562,83 | 3.238,63 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.750,44 | 3.238,63 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.562,83 | 3.238,63 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.562,83 | 3.238,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?