Nome: CELIO BARBOSA DANTAS
CPF: ***.057.773-**
Matrícula: 131238-3
Data admissão: 06/03/2025
Setor: SAUDE DENTISTA-CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 002 - CIRURGIAO DENTISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.263,60 | 3.960,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.263,60 | 3.960,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.880,67 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.263,60 | 3.960,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.263,60 | 3.960,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.603,60 | 3.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?