Nome: SUELLEN CAVALCANTE DE SOUSA VALE
CPF: ***.017.046-**
Matrícula: 131237-5
Data admissão: 10/01/2025
Setor: SAUDE DIRETORIA - CPSMCA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 024 - SECRETARIO EXECUTIVO
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 15.324,20 | 15.000,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 7.874,94 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 15.324,20 | 15.000,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 15.324,20 | 15.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 15.324,20 | 15.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 15.324,20 | 15.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 25.540,34 | 15.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?