Nome: RENE PAULINO SANTIAGO
CPF: ***.036.240-**
Matrícula: 131236-7
Data admissão: 10/01/2025
Setor: SAUDE DIRETORIA - CPSMCA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 013 - PROCURADOR JURIDICO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.503,71 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.007,41 | 7.007,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?