Nome: AMANDA FERREIRA BARROSO
CPF: ***.020.632-**
Matrícula: 131204-9
Data admissão: 08/05/2023
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 045 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.620,64 | 3.141,28 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.780,87 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.465,48 | 3.141,28 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.465,48 | 3.141,28 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.465,48 | 3.141,28 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.465,48 | 3.141,28 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.465,48 | 3.141,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?