Nome: MARCELO CARNEIRO DE SOUSA
CPF: ***.071.185-**
Matrícula: 131188-3
Data admissão: 15/03/2023
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 029 - AUX SERV GERAIS POLICLINICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.221,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.221,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.141,66 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.221,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.221,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.962,13 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.221,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?