Nome: GABRIEL CABRAL ALENCAR DOS SANTOS
CPF: ***.600.501-**
Matrícula: 131181-6
Data admissão: 02/01/2023
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 051 - MEDICO ESP GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.725,17 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?