Nome: CESAR DE ARAUJO CARNEIRO
CPF: ***.021.952-**
Matrícula: 131163-8
Data admissão: 17/02/2022
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 041 - MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.933,79 | 7.146,74 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.725,17 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,34 | 7.146,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?