Nome: JOSE CARLOS SOARES LEITE JUNIOR
CPF: ***.064.288-**
Matrícula: 131146-8
Data admissão: 06/12/2021
Setor: RESCISÃO DIRETORIA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 016 - DIRETOR ADM FINANCEIRO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 19.393,17 | 7.244,01 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.547,61 | 7.244,01 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.878,63 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.063,48 | 7.244,01 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.547,61 | 7.244,01 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.547,61 | 7.244,01 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.547,61 | 7.244,01 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.547,61 | 7.244,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?