Nome: MARIA NATAELE FELIX ALMEIDA
CPF: ***.055.157-**
Matrícula: 131135-2
Data admissão: 01/12/2021
Setor: POLICLINICA-ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 057 - OUVIDOR(A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.845,65 | 1.542,05 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.860,87 | 1.542,05 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.102,63 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.245,65 | 1.542,05 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.945,65 | 1.542,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.845,65 | 1.542,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.845,65 | 1.542,05 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.845,65 | 1.542,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?