Nome: ANA CRISTINA PONTES DO NASCIMENTO
CPF: ***.947.137-**
Matrícula: 131125-5
Data admissão: 01/12/2021
Setor: POLICLINICA-SAUDE
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 027 - TECNICO EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.586,37 | 1.937,97 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.329,11 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.448,49 | 1.937,97 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.586,37 | 1.937,97 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.586,37 | 1.937,97 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.910,57 | 1.937,97 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.262,17 | 1.937,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?