Nome: NARA NUBIA SOUSA SILVA
CPF: ***.012.782-**
Matrícula: 131057-7
Data admissão: 11/11/2013
Setor: SAUDE - CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 004 - AUX. EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.593,60 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 999,62 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.242,77 | 918,57 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.783,10 | 1.458,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?