Nome: MARIA VERONICE PIRES GOMES
CPF: ***.011.160-**
Matrícula: 131055-0
Data admissão: 01/07/2013
Setor: SAUDE - CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 007 - TECNICO EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.493,80 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 936,10 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?