Nome: MARIA NAIARA MARINHO DE FREITAS
CPF: ***.046.103-**
Matrícula: 131054-2
Data admissão: 11/11/2013
Setor: SAUDE - CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 004 - AUX. EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 999,62 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.593,60 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?