Nome: MARIA FABIANA ROCHA ARRUDA
CPF: ***.020.181-**
Matrícula: 131053-4
Data admissão: 18/04/2013
Setor: SAUDE - CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 007 - TECNICO EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.833,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.092,12 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?