Nome: LUCIVANIA MARIA SILVA ROCHA
CPF: ***.013.414-**
Matrícula: 131047-0
Data admissão: 03/03/2014
Setor: SAUDE - CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 004 - AUX. EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.558,80 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?