Nome: GUILHERME AGUIAR ROCHA
CPF: ***.660.197-**
Matrícula: 131036-4
Data admissão: 01/07/2016
Setor: SAUDE DENTISTA-CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 002 - CIRURGIAO DENTISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.284,20 | 3.960,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.201,60 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.712,27 | 3.960,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.284,20 | 3.960,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.284,20 | 3.960,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.284,20 | 3.960,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.284,20 | 3.960,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?